Description
| MODEL | HANDLE GRIP | LENGTH | POWER | LINE RATING | ACTION | LURE RATING | # OF PIECES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX 802C JWR | D | 6’8″ | Medium | 10 – 14 | Extra Fast | 1/8 – 3/8 | 1 |
| GLX 803C MBR | H | 6’8″ | Medium Heavy | 10 – 17 | Fast | 1/4 – 3/4 | 1 |
| GLX 803C JWR | D | 6’8″ | Medium Heavy | 12 – 16 | Extra Fast | 3/16 – 5/8 | 1 |
| GLX 822C JBR | D | 6’10” | Medium | 8 – 15 | Moderate Fast | 1/4 – 3/4 | 1 |
| GLX 843C MBR | I | 7’0″ | Medium Heavy | 10 – 17 | Fast | 1/4 – 3/4 | 1 |
| GLX 844C MBR | I | 7’0″ | Heavy | 12 – 20 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |
| GLX 842C MBR | I | 7’0″ | Medium | 8 – 14 | Fast | 1/4 – 5/8 | 1 |
| GLX 852C JWR | E | 7’1″ | Medium | 10 – 14 | Extra Fast | 1/8 – 3/8 | 1 |
| GLX 854C JWR | F | 7’1″ | Heavy | 14 – 20 | Fast | 5/16 – 3/4 | 1 |
| GLX 853C JWR | E | 7’1″ | Medium Heavy | 12 – 16 | Extra Fast | 3/16 – 5/8 | 1 |
| GLX 855C JWR | F | 7’1″ | Extra Heavy | 17 – 25 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |
| GLX 873C BJR | F | 7’3″ | Medium Heavy | 12 – 16 | Fast | 3/16 – 5/8 | 1 |
| GLX 874C CRR | F | 7’3″ | Heavy | 14 – 20 | Fast | 5/16 – 3/4 | 1 |
| GLX 875C CRR | F | 7’3″ | Extra Heavy | 17 – 25 | Fast | 3/8 – 1 1/2 | 1 |
| GLX 893C JWR | G | 7’5″ | Medium Heavy | 12 – 16 | Extra Fast | 3/16 – 5/8 | 1 |
| GLX 894C JWR | G | 7’5″ | Heavy | 14 – 20 | Fast | 5/16 – 3/4 | 1 |
| GLX 895C JWR | G | 7’5″ | Extra Heavy | 17 – 25 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |
| GLX 894C FPR | K | 7’5″ | Heavy | 17 – 25 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |
| GLX 895C FPR | K | 7’5″ | Extra Heavy | 20 – 25 | Fast | 3/8 – 1 1/4 | 1 |
| GLX 903C MBR | J | 7’6″ | Medium Heavy | 10 – 17 | Fast | 1/4 – 3/4 | 1 |
| GLX 904C MBR | J | 7’6″ | Heavy | 12 – 20 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |
| GLX 902C MBR | J | 7’6″ | Medium | 8 – 14 | Fast | 1/4 – 5/8 | 1 |
| GLX 954C FPR | K | 7’11” | Heavy | 17 – 25 | Fast | 1/4 – 1 | 1 |





Reviews
There are no reviews yet.